|
Rejillas para establos de hierro fundido Topfloor
Datos técnicos
Tipo Dimensiones Anchura de barras Abertura de ranura
TF 1000 1000 mm x 400 mm 12,5 mm 12,5 mm
TF 1100 1100 mm x 400 mm 12,5 mm 12,5 mm
TF 1200 1200 mm x 400 mm 12,5 mm 12,5 mm
TF 1250 1250 mm x 400 mm 12,5 mm 12,5 mm
TF 1300 1300 mm x 400 mm 12,5 mm 12,5 mm
TF 1400 1400 mm x 400 mm 12,5 mm 12,5 mm
TF 1600 1600 mm x 400 mm 12,5 mm 12,5 mm
TF 1700 1700 mm x 400 mm 12,5 mm 12,5 mm
TF 1800 1800 mm x 400 mm 12,5 mm 12,5 mm
Opcionalmente, las barras y la abertura de la ranura también están disponibles en 10 mm. << Parte posterior
|